| 排名 | 鸽主名称 | 城市 | 统一环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 分组 |
| 11 | 华东公棚 | 北京 | 03-350184 | 灰 | 2008-4-12 14:34 | 920.313 | 72华东公棚A |
| 47 | 华东公棚 | 北京 | 03-366632 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 880.0102 | 72华东公棚A |
| 127 | 华东公棚 | 北京 | 03-350200 | 灰 | 2008-4-12 15:23 | 833.915 | 72华东公棚A |
| 150 | 华东公棚 | 北京 | 03-366625 | 灰 | 2008-4-12 15:24 | 832.5208 | 72华东公棚A |
| 200 | 华东公棚 | 北京 | 03-366630 | 雨点 | 2008-4-12 15:34 | 817.8359 | 72华东公棚A |
| 273 | 华东公棚 | 北京 | 03-366619 | 灰 | 2008-4-12 15:53 | 790.1465 | 72华东公棚A |
| 342 | 华东公棚 | 北京 | 03-366604 | 灰 | 2008-4-12 16:17 | 757.1761 | 72华东公棚A |
| 511 | 华东公棚 | 北京 | 03-350173 | 灰 | 2008-4-12 17:44 | 657.5953 | 72华东公棚A |
| 503 | 空港鸽舍 | 北京 | 01-125023 | 雨点 | 2008-4-12 17:34 | 667.3639 | 415空港鸽舍A |
| 59 | 穆怀林 | 北京 | 01-056687 | 雨点 | 2008-4-12 14:56 | 879.8078 | |
| 145 | 穆怀林 | 北京 | 01-152263 | 灰 | 2008-4-12 15:24 | 832.6632 | |
| 279 | 杨景云 | 北京 | 01-085164 | 灰 | 2008-4-12 15:59 | 780.56 | 270杨景云A |
| 487 | 杨景云 | 北京 | 01-085165 | 灰 | 2008-4-12 17:20 | 682.7124 | 270杨景云A |
| 446 | 阿牛鸽舍 | 天津 | 02-068188 | 灰 | 2008-4-12 16:59 | 705.5437 | 10阿牛鸽舍A |
| 507 | 阿牛鸽舍 | 天津 | 02-080916 | 雨点 | 2008-4-12 17:36 | 665.5936 | 10阿牛鸽舍A |
| 524 | 阿牛鸽舍 | 天津 | 02-068186 | 雨点 | 2008-4-12 17:55 | 646.6631 | 10阿牛鸽舍A |
| 245 | 宝坻联队 | 天津 | 02-357032 | 雨点 | 2008-4-12 15:41 | 807.3275 | |
| 206 | 鲍洪生 | 天津 | 02-266970 | 灰 | 2008-4-12 15:34 | 817.7557 | 124鲍洪生A |
| 277 | 滨海赛鸽俱乐部 | 天津 | 02-377583 | 雨白条 | 2008-4-12 15:57 | 784.1834 | 104滨海赛鸽俱乐部A |
| 375 | 滨海赛鸽俱乐部 | 天津 | 02-377664 | 灰 | 2008-4-12 16:31 | 738.8345 | 104滨海赛鸽俱乐部A |
| 391 | 滨海赛鸽俱乐部 | 天津 | 02-377776 | 雨点 | 2008-4-12 16:32 | 737.2026 | 104滨海赛鸽俱乐部A |
| 311 | 陈连江 | 天津 | 02-211643 | 灰 | 2008-4-12 16:05 | 772.3243 | |
| 508 | 陈连江 | 天津 | 02-313657 | 灰 | 2008-4-12 17:36 | 665.5435 | |
| 26 | 崔丹 | 天津 | 02-312930 | 雨点 | 2008-4-12 14:49 | 892.766 | |
| 87 | 崔艳华 | 天津 | 32-459968 | 雨点 | 2008-4-12 15:17 | 844.1792 | |
| 399 | 崔朱云 | 天津 | 02-314251 | 雨白条 | 2008-4-12 16:36 | 732.9557 | |
| 444 | 大健鸽舍 | 天津 | 02-433384 | 灰 | 2008-4-12 16:57 | 707.178 | |
| 378 | 大来鸽舍 | 天津 | 02-323094 | 灰 | 2008-4-12 16:31 | 738.7454 | |
| 76 | 大鹏鸽舍 | 天津 | 02-182054 | 灰 | 2008-4-12 15:10 | 855.1692 | |
| 309 | 大鹏鸽舍 | 天津 | 03-227442 | 灰 | 2008-4-12 16:05 | 772.3336 | |
| 98 | 德胜鸽舍 | 天津 | 02-285584 | 雨点 | 2008-4-12 15:21 | 837.4045 | |
| 372 | 德胜鸽舍 | 天津 | 02-387814 | 雨点 | 2008-4-12 16:30 | 739.8481 | |
| 355 | 丁之义联队 | 天津 | 02-325522 | 灰 | 2008-4-12 16:25 | 745.921 | 331丁之义联队A |
| 71 | 东东鸽舍 | 天津 | 02-081489 | 灰 | 2008-4-12 15:05 | 863.7738 | |
| 196 | 董得利 | 天津 | 02-285939 | 雨点 | 2008-4-12 15:32 | 821.1813 | |
| 340 | 董得利 | 天津 | 02-285945 | 雨点 | 2008-4-12 16:17 | 757.1987 | |
| 440 | 董得利 | 天津 | 02-285957 | 雨白条 | 2008-4-12 16:55 | 709.694 | |
| 52 | 董青 | 天津 | 02-036039 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 879.9263 | |
| 335 | 董文强 | 天津 | 02-455063 | 灰 | 2008-4-12 16:15 | 758.7019 | |
| 502 | 冯意 | 天津 | 02-312716 | 雨点 | 2008-4-12 17:34 | 667.3721 | 159冯意A |
| 167 | 高德福 | 天津 | 02-191989 | 灰 | 2008-4-12 15:27 | 828.489 | |
| 195 | 耿军 | 天津 | 02-005109 | 灰 | 2008-4-12 15:32 | 821.3048 | 121耿军A |
| 479 | 耿军 | 天津 | 02-005112 | 灰 | 2008-4-12 17:14 | 688.4626 | 121耿军A |
| 326 | 汉沽邮递员鸽业 | 天津 | 02-314896 | 雨点 | 2008-4-12 16:09 | 767.7127 | |
| 219 | 瀚隆鸽舍 | 天津 | 02-320795 | 雨点 | 2008-4-12 15:35 | 816.1249 | 180瀚隆鸽舍A |
| 406 | 昊璋鸽舍 | 天津 | 02-314555 | 灰 | 2008-4-12 16:37 | 731 | |
| 468 | 昊璋鸽舍 | 天津 | 02-314556 | 雨点 | 2008-4-12 17:07 | 695.9959 | |
| 307 | 洪福鸽舍 | 天津 | 02-211269 | 灰 | 2008-4-12 16:05 | 772.3979 | |
| 401 | 洪福鸽舍 | 天津 | 02-233282 | 灰 | 2008-4-12 16:36 | 732.8197 | |
| 271 | 胡洪华 | 天津 | 02-294383 | 雨点 | 2008-4-12 15:52 | 790.9484 | |
| 379 | 胡洪华 | 天津 | 02-294385 | 绛 | 2008-4-12 16:31 | 738.6765 | |
| 119 | 胡宪贵 | 天津 | 02-063244 | 灰 | 2008-4-12 15:23 | 834.0857 | |
| 68 | 华翔赛鸽俱乐部 | 天津 | 02-033276 | 麒麟花 | 2008-4-12 15:05 | 864.0657 | 118华翔赛鸽俱乐部A |
| 112 | 蓟州联队 | 天津 | 02-307160 | 绛 | 2008-4-12 15:23 | 834.2437 | |
| 159 | 蓟州联队 | 天津 | 02-307134 | 红轮 | 2008-4-12 15:26 | 830.6829 | |
| 527 | 蓟州联队 | 天津 | 02-357085 | 石板 | 2008-4-12 18:01 | 641.2007 | |
| 43 | 结缘鸽业 | 天津 | 32-799886 | 灰 | 2008-4-12 14:51 | 889.3357 | |
| 165 | 兰铁军 | 天津 | 02-018851 | 灰 | 2008-4-12 15:27 | 828.5092 | |
| 420 | 兰铁军 | 天津 | 02-285972 | 雨点 | 2008-4-12 16:44 | 723.3743 | |
| 169 | 廉国栋 | 天津 | 02-455286 | 雨点 | 2008-4-12 15:27 | 828.4261 | |
| 227 | 领航者 | 天津 | 02-310066 | 雨点 | 2008-4-12 15:39 | 810.0866 | |
| 17 | 刘洪生 | 天津 | 02-387075 | 灰 | 2008-4-12 14:42 | 905.1983 | 174刘洪生A |
| 44 | 刘洪生 | 天津 | 03-249474 | 雨点 | 2008-4-12 14:54 | 883.5912 | 174刘洪生A |
| 51 | 刘洪生 | 天津 | 02-387072 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 879.9404 | 174刘洪生A |
| 63 | 刘洪生 | 天津 | 33-052207 | 灰 | 2008-4-12 15:00 | 872.789 | 174刘洪生A |
| 72 | 刘洪生 | 天津 | 02-387077 | 雨点 | 2008-4-12 15:07 | 860.4558 | 174刘洪生A |
| 220 | 刘洪生 | 天津 | 02-182012 | 绛 | 2008-4-12 15:35 | 815.2871 | 174刘洪生A |
| 38 | 刘天义 | 天津 | 02-265402 | 灰 | 2008-4-12 14:51 | 889.7261 | 27刘天义A |
| 297 | 刘天义 | 天津 | 02-266964 | 雨点 | 2008-4-12 16:03 | 775.0258 | 27刘天义A |
| 437 | 刘天义 | 天津 | 02-265401 | 灰 | 2008-4-12 16:51 | 714.5506 | 27刘天义A |
| 12 | 刘子胜 | 天津 | 02-323076 | 雨点 | 2008-4-12 14:34 | 920.0369 | |
| 67 | 刘子胜 | 天津 | 02-323075 | 绛 | 2008-4-12 15:02 | 870.4516 | |
| 369 | 刘子胜 | 天津 | 02-320494 | 灰 | 2008-4-12 16:30 | 739.9617 | |
| 374 | 刘子胜 | 天津 | 02-320495 | 灰 | 2008-4-12 16:30 | 739.621 | |
| 498 | 马利民 | 天津 | 02-327746 | 雨点 | 2008-4-12 17:32 | 669.8389 | |
| 472 | 彭忠和 | 天津 | 02-455258 | 灰白条 | 2008-4-12 17:08 | 694.8352 | |
| 174 | 鹏德鸽业 | 天津 | 02-120935 | 灰 | 2008-4-12 15:27 | 827.7212 | |
| 236 | 鹏德鸽业 | 天津 | 02-388880 | 雨点 | 2008-4-12 15:39 | 809.2136 | |
| 178 | 平春明 | 天津 | 02-314900 | 绛花 | 2008-4-12 15:28 | 827.4994 | |
| 24 | 全胜鸽舍 | 天津 | 02-127317 | 绛 | 2008-4-12 14:49 | 892.8714 | 289全胜鸽舍A |
| 36 | 全胜鸽舍 | 天津 | 02-127318 | 雨白条 | 2008-4-12 14:51 | 889.9219 | 289全胜鸽舍A |
| 292 | 全胜鸽舍 | 天津 | 02-054393 | 绛 | 2008-4-12 16:02 | 776.2774 | 289全胜鸽舍A |
| 499 | 全胜鸽舍 | 天津 | 02-314763 | 灰 | 2008-4-12 17:34 | 667.4031 | 289全胜鸽舍A |
| 10 | 赛佳鸽舍 | 天津 | 02-178590 | 灰 | 2008-4-12 14:31 | 927.3822 | 18赛佳鸽舍A |
| 139 | 赛金鸽舍-轩宗胜 | 天津 | 02-257368 | 灰 | 2008-4-12 15:24 | 832.8172 | |
| 104 | 三宝鸽舍 | 天津 | 02-183313 | 红轮 | 2008-4-12 15:22 | 836.1303 | |
| 215 | 三宝鸽舍 | 天津 | 02-454150 | 灰白条 | 2008-4-12 15:34 | 817.6184 | |
| 324 | 邵建成 | 天津 | 02-387383 | 雨点 | 2008-4-12 16:09 | 767.8607 | |
| 517 | 邵建成 | 天津 | 02-313476 | 白花 | 2008-4-12 17:52 | 649.988 | |
| 316 | 邵玉帮 | 天津 | 02-035822 | 雨点 | 2008-4-12 16:05 | 772.2397 | 80邵玉帮A |
| 443 | 邵玉帮 | 天津 | 02-088834 | 雨点 | 2008-4-12 16:57 | 707.2549 | 80邵玉帮A |
| 438 | 晟伊兰 | 天津 | 02-325687 | 灰 | 2008-4-12 16:51 | 714.4971 | |
| 226 | 苏金利 | 天津 | 32-459424 | 雨点 | 2008-4-12 15:39 | 810.5547 | |
| 69 | 唐广路 | 天津 | 02-232701 | 灰花 | 2008-4-12 15:05 | 863.8779 | |
| 175 | 通华鸽舍 | 天津 | 02-035095 | 灰 | 2008-4-12 15:27 | 827.5929 | 360通华鸽舍A |
| 254 | 通华鸽舍 | 天津 | 02-378091 | 灰 | 2008-4-12 15:44 | 802.4916 | 360通华鸽舍A |
| 19 | 王金生 | 天津 | 02-377072 | 绛雨点 | 2008-4-12 14:47 | 896.6913 | |
| 45 | 王俊辉 | 天津 | 02-397156 | 灰 | 2008-4-12 14:54 | 883.5604 | |
| 398 | 王铁峰 | 天津 | 02-027875 | 雨点 | 2008-4-12 16:36 | 733.0787 | 396王铁峰A |
| 451 | 王铁峰 | 天津 | 02-027802 | 灰 | 2008-4-12 17:00 | 704.513 | 396王铁峰A |
| 473 | 王铁峰 | 天津 | 02-027873 | 灰 | 2008-4-12 17:09 | 693.8124 | 396王铁峰A |
| 22 | 王小侠 | 天津 | 15-281887 | 灰白条 | 2008-4-12 14:49 | 892.96 | 368王小侠A |
| 283 | 王小侠 | 天津 | 15-002700 | 雨点 | 2008-4-12 16:00 | 780.2604 | 368王小侠A |
| 426 | 王小侠 | 天津 | 15-281889 | 红轮 | 2008-4-12 16:45 | 721.9373 | 368王小侠A |
| 94 | 翔胜鸽舍 | 天津 | 32-799902 | 灰 | 2008-4-12 15:21 | 837.738 | |
| 182 | 翔胜鸽舍 | 天津 | 32-799901 | 雨点 | 2008-4-12 15:28 | 826.349 | |
| 312 | 翔胜鸽舍 | 天津 | 32-799907 | 灰 | 2008-4-12 16:05 | 772.3228 | |
| 537 | 雪健鸽舍 | 天津 | 02-312624 | 绛雨点 | 2008-4-12 18:53 | 595.667 | |
| 230 | 雅虎鸽舍 | 天津 | 02-127278 | 雨点 | 2008-4-12 15:39 | 809.9379 | |
| 208 | 鱼美人 | 天津 | 02-387864 | 花 | 2008-4-12 15:34 | 817.7383 | |
| 295 | 鱼美人 | 天津 | 32-458164 | 雨点 | 2008-4-12 16:02 | 776.185 | |
| 97 | 禹王超越鸽舍 | 天津 | 02-387478 | 灰白条 | 2008-4-12 15:21 | 837.4956 | |
| 268 | 钰华鸽舍 | 天津 | 02-306216 | 灰 | 2008-4-12 15:52 | 790.9981 | |
| 332 | 钰华鸽舍 | 天津 | 02-306267 | 灰 | 2008-4-12 16:11 | 763.9707 | |
| 360 | 钰华鸽舍 | 天津 | 02-306227 | 灰白条 | 2008-4-12 16:30 | 740.1735 | |
| 202 | 曾金财 | 天津 | 02-125221 | 灰 | 2008-4-12 15:34 | 817.8047 | |
| 210 | 张亮 | 天津 | 02-066463 | 灰 | 2008-4-12 15:34 | 817.7049 | |
| 321 | 张亮 | 天津 | 02-314806 | 绛 | 2008-4-12 16:07 | 769.4643 | |
| 203 | 郑俊辉 | 天津 | 02-387290 | 雨花 | 2008-4-12 15:34 | 817.8026 | |
| 103 | 志成鸽舍 | 天津 | 02-182066 | 灰 | 2008-4-12 15:22 | 836.2811 | |
| 246 | 志成鸽舍 | 天津 | 02-182070 | 灰 | 2008-4-12 15:41 | 807.2778 | |
| 28 | 周玉宝 | 天津 | 02-122460 | 灰 | 2008-4-12 14:50 | 890.2033 | |
| 54 | 周志荣 | 天津 | 02-377454 | 雨点 | 2008-4-12 14:56 | 879.8926 | |
| 274 | 极速帅鸽舍 | 石家庄 | 03-226596 | 灰 | 2008-4-12 15:54 | 787.7244 | |
| 366 | 段中伏 | 保定 | 32-727460 | 灰 | 2008-4-12 16:30 | 740.0201 | 195段中伏A |
| 157 | 刘广志 | 保定 | 03-135655 | 灰白条 | 2008-4-12 15:25 | 830.7462 | |
| 79 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 03-582096 | 灰 | 2008-4-12 15:12 | 851.8131 | 411奥翔鸽舍A |
| 275 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 03-062921 | 灰白条 | 2008-4-12 15:56 | 785.0836 | 411奥翔鸽舍A |
| 281 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 03-582091 | 雨点 | 2008-4-12 15:59 | 780.3482 | 411奥翔鸽舍A |
| 387 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 32-131704 | 灰 | 2008-4-12 16:31 | 738.4942 | 411奥翔鸽舍A |
| 462 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 03-062929 | 灰 | 2008-4-12 17:04 | 700.1134 | 411奥翔鸽舍A |
| 482 | 奥翔鸽舍 | 秦皇岛 | 03-582092 | 灰 | 2008-4-12 17:15 | 687.7727 | 411奥翔鸽舍A |
| 39 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | SHUN-75569 | 雨点 | 2008-4-12 14:51 | 889.6272 | 152渤海鸽舍A |
| 83 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 桃信-101868 | 雨点 | 2008-4-12 15:13 | 850.9546 | 152渤海鸽舍A |
| 96 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | TPVS-7121 | 花 | 2008-4-12 15:21 | 837.5622 | 152渤海鸽舍A |
| 189 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 32-751318 | 雨点 | 2008-4-12 15:31 | 821.8858 | 152渤海鸽舍A |
| 301 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 台湾-730074 | 雨点 | 2008-4-12 16:05 | 772.4824 | 152渤海鸽舍A |
| 314 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 03-063961 | 雨点 | 2008-4-12 16:05 | 772.2843 | 152渤海鸽舍A |
| 423 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 03-059470 | 绛 | 2008-4-12 16:44 | 723.3401 | 152渤海鸽舍A |
| 457 | 渤海鸽舍 | 秦皇岛 | 台湾-727320 | 白花 | 2008-4-12 17:02 | 701.4072 | 152渤海鸽舍A |
| 247 | 昊天鸽舍 | 秦皇岛 | 32-135509 | 灰 | 2008-4-12 15:41 | 807.0028 | |
| 23 | 李春奇 | 秦皇岛 | 03-062301 | 灰 | 2008-4-12 14:49 | 892.9206 | 128李春奇A |
| 278 | 李春奇 | 秦皇岛 | 32-138871 | 灰 | 2008-4-12 15:59 | 781.0161 | 128李春奇A |
| 512 | 李春奇 | 秦皇岛 | 03-062303 | 雨点 | 2008-4-12 17:46 | 655.998 | 128李春奇A |
| 408 | 立月鸽舍 | 秦皇岛 | 32-136394 | 雨点 | 2008-4-12 16:37 | 730.7837 | |
| 413 | 利天鸽舍 | 秦皇岛 | 15-170986 | 灰 | 2008-4-12 16:39 | 728.3257 | |
| 445 | 利天鸽舍 | 秦皇岛 | 15-194586 | 灰 | 2008-4-12 16:58 | 706.446 | |
| 55 | 刘涛 | 秦皇岛 | 台湾-10208 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 879.887 | 233刘涛A |
| 117 | 刘涛 | 秦皇岛 | 03-001287 | 雨点 | 2008-4-12 15:23 | 834.1373 | 233刘涛A |
| 128 | 刘涛 | 秦皇岛 | 03-579879 | 灰 | 2008-4-12 15:24 | 833.8909 | 233刘涛A |
| 197 | 刘涛 | 秦皇岛 | 03-579859 | 灰 | 2008-4-12 15:32 | 820.1202 | 233刘涛A |
| 435 | 刘涛 | 秦皇岛 | 03-579849 | 雨白条 | 2008-4-12 16:50 | 716.1865 | 233刘涛A |
| 526 | 刘涛 | 秦皇岛 | 03-579880 | 灰 | 2008-4-12 18:01 | 641.2436 | 233刘涛A |
| 532 | 刘涛 | 秦皇岛 | 台湾-10232 | 灰 | 2008-4-12 18:23 | 621.5772 | 233刘涛A |
| 250 | 刘振毅 | 秦皇岛 | 03-059627 | 雨点 | 2008-4-12 15:41 | 806.7229 | |
| 143 | 马洪金 | 秦皇岛 | 03-059674 | 白花 | 2008-4-12 15:24 | 832.6852 | |
| 248 | 顺利鸽舍 | 秦皇岛 | 03-574906 | 灰 | 2008-4-12 15:41 | 806.9625 | |
| 351 | 王俊 | 秦皇岛 | 32-139159 | 灰 | 2008-4-12 16:22 | 749.8639 | |
| 240 | 王磊 | 秦皇岛 | 03-580076 | 灰 | 2008-4-12 15:40 | 808.9892 | |
| 251 | 王磊 | 秦皇岛 | 03-580075 | 灰 | 2008-4-12 15:44 | 803.1136 | |
| 417 | 谢天谢地 | 秦皇岛 | 03-003257 | 灰 | 2008-4-12 16:42 | 725.1636 | 24谢天谢地A |
| 359 | 新华假日 | 秦皇岛 | 03-355725 | 灰 | 2008-4-12 16:27 | 743.4796 | |
| 371 | 新华假日 | 秦皇岛 | 03-064158 | 绛 | 2008-4-12 16:30 | 739.8632 | |
| 179 | 鑫鑫鸽舍 | 秦皇岛 | 03-423751 | 雨花 | 2008-4-12 15:28 | 827.2236 | |
| 95 | 张国 | 秦皇岛 | 32-718619 | 雨点 | 2008-4-12 15:21 | 837.6984 | |
| 419 | 张立新 | 秦皇岛 | 03-077822 | 灰 | 2008-4-12 16:44 | 723.4086 | |
| 32 | 张鹏 | 秦皇岛 | 03-581883 | 花 | 2008-4-12 14:50 | 890.0547 | 303张鹏A |
| 225 | 张鹏 | 秦皇岛 | 03-073914 | 雨点 | 2008-4-12 15:38 | 811.0108 | 303张鹏A |
| 354 | 张鹏 | 秦皇岛 | 03-073905 | 雨点 | 2008-4-12 16:25 | 745.9658 | 303张鹏A |
| 415 | 张鹏 | 秦皇岛 | 03-003265 | 花 | 2008-4-12 16:42 | 725.7121 | 303张鹏A |
| 347 | 百强鸽舍 | 唐山 | 02-073788 | 灰 | 2008-4-12 16:19 | 754.6404 | |
| 522 | 百强鸽舍 | 唐山 | 03-223149 | 灰 | 2008-4-12 17:55 | 646.9334 | |
| 5 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236072 | 灰 | 2008-4-12 14:25 | 939.4991 | |
| 6 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236152 | 灰 | 2008-4-12 14:25 | 939.0113 | 83宝岛鸽舍A |
| 7 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236073 | 灰 | 2008-4-12 14:25 | 938.4331 | |
| 9 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236075 | 灰 | 2008-4-12 14:26 | 937.3193 | 83宝岛鸽舍B |
| 13 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236069 | 灰 | 2008-4-12 14:35 | 919.0314 | 83宝岛鸽舍A |
| 29 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236159 | 灰 | 2008-4-12 14:50 | 890.1277 | 83宝岛鸽舍A |
| 66 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236061 | 红轮 | 2008-4-12 15:01 | 870.4731 | 83宝岛鸽舍B |
| 73 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236065 | 灰 | 2008-4-12 15:07 | 860.4083 | 83宝岛鸽舍B |
| 84 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236155 | 雨点 | 2008-4-12 15:13 | 850.4885 | 83宝岛鸽舍A |
| 114 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236076 | 雨点 | 2008-4-12 15:23 | 834.2177 | 83宝岛鸽舍B |
| 118 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236156 | 雨花 | 2008-4-12 15:23 | 834.1134 | 83宝岛鸽舍B |
| 122 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236149 | 灰 | 2008-4-12 15:23 | 833.959 | 83宝岛鸽舍A |
| 141 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236148 | 绛 | 2008-4-12 15:24 | 832.7394 | 83宝岛鸽舍B |
| 142 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236143 | 雨点 | 2008-4-12 15:24 | 832.7075 | 83宝岛鸽舍B |
| 171 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236154 | 灰 | 2008-4-12 15:27 | 828.396 | 83宝岛鸽舍A |
| 173 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236066 | 雨点 | 2008-4-12 15:27 | 828.3501 | 83宝岛鸽舍B |
| 193 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236142 | 灰 | 2008-4-12 15:31 | 821.4816 | 83宝岛鸽舍B |
| 218 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236062 | 雨点 | 2008-4-12 15:35 | 816.141 | 83宝岛鸽舍A |
| 224 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236160 | 雨点 | 2008-4-12 15:38 | 812.0564 | 83宝岛鸽舍B |
| 231 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236153 | 灰 | 2008-4-12 15:39 | 809.9302 | 83宝岛鸽舍A |
| 255 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236074 | 灰 | 2008-4-12 15:45 | 800.5954 | 83宝岛鸽舍A |
| 323 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236070 | 灰 | 2008-4-12 16:08 | 769.291 | 83宝岛鸽舍B |
| 329 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236147 | 灰 | 2008-4-12 16:10 | 765.4922 | 83宝岛鸽舍A |
| 330 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236150 | 灰 | 2008-4-12 16:11 | 764.5193 | 83宝岛鸽舍A |
| 403 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236144 | 灰 | 2008-4-12 16:37 | 731.7289 | 83宝岛鸽舍B |
| 466 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236063 | 灰 | 2008-4-12 17:06 | 697.1736 | 83宝岛鸽舍A |
| 533 | 宝岛鸽舍 | 唐山 | 03-236151 | 红轮 | 2008-4-12 18:24 | 620.4096 | 83宝岛鸽舍A |
| 296 | 博鳌鸽舍 | 唐山 | 03-354330 | 灰 | 2008-4-12 16:03 | 775.5463 | 157博鳌鸽舍A |
| 298 | 博鳌鸽舍 | 唐山 | 03-255622 | 灰 | 2008-4-12 16:03 | 774.9902 | 157博鳌鸽舍A |
| 422 | 曹氏鸽苑 | 唐山 | 15-181069 | 花 | 2008-4-12 16:44 | 723.3567 | |
| 149 | 曹喜军 | 唐山 | 03-252552 | 红轮 | 2008-4-12 15:24 | 832.5527 | |
| 238 | 陈春喜 | 唐山 | 03-265411 | 雨花 | 2008-4-12 15:40 | 809.1122 | |
| 85 | 陈广秋 | 唐山 | 32-505846 | 雨点 | 2008-4-12 15:15 | 848.2768 | |
| 8 | 陈立 | 唐山 | 02-060091 | 雨点 | 2008-4-12 14:25 | 937.8871 | |
| 74 | 陈立 | 唐山 | 02-160412 | 雨点 | 2008-4-12 15:10 | 855.9553 | |
| 394 | 陈立 | 唐山 | 01-700817 | 花 | 2008-4-12 16:33 | 736.7396 | |
| 492 | 陈月明 | 唐山 | 03-262018 | 灰 | 2008-4-12 17:21 | 681.0039 | |
| 304 | 仇亚林 | 唐山 | 03-259788 | 红轮 | 2008-4-12 16:05 | 772.4279 | |
| 53 | 崔艳 | 唐山 | 02-029478 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 879.9053 | |
| 343 | 崔艳 | 唐山 | 02-029477 | 灰 | 2008-4-12 16:17 | 757.1298 | |
| 393 | 崔艳 | 唐山 | 02-263723 | 灰 | 2008-4-12 16:32 | 737.0708 | |
| 416 | 崔艳 | 唐山 | 02-263724 | 灰 | 2008-4-12 16:42 | 725.4015 | |
| 538 | 大华鸽舍 | 唐山 | 02-216640 | 雨点 | 2008-4-12 18:53 | 595.6318 | |
| 81 | 代立新 | 唐山 | 32-045396 | 灰 | 2008-4-12 15:13 | 851.1618 | |
| 302 | 董天林 | 唐山 | 03-261970 | 灰 | 2008-4-12 16:05 | 772.4679 | |
| 123 | 董志雄 | 唐山 | 03-220888 | 雨点 | 2008-4-12 15:23 | 833.9534 | |
| 222 | 夺霸鸽舍 | 唐山 | 32-507574 | 灰 | 2008-4-12 15:38 | 812.0971 | 45夺霸鸽舍A |
| 376 | 夺霸鸽舍 | 唐山 | 02-174776 | 雨点 | 2008-4-12 16:31 | 738.794 | 45夺霸鸽舍A |
| 483 | 夺霸鸽舍 | 唐山 | 32-507583 | 灰 | 2008-4-12 17:15 | 687.2803 | 45夺霸鸽舍A |
| 361 | 冯连民 | 唐山 | 03-265226 | 雨点 | 2008-4-12 16:30 | 740.1204 | |
| 516 | 冯璐 | 唐山 | 03-175010 | 绛 | 2008-4-12 17:52 | 650.101 | |
| 310 | 付立生 | 唐山 | 03-264604 | 雨点 | 2008-4-12 16:05 | 772.3302 | |
| 56 | 高维栓 | 唐山 | 32-134586 | 灰 | 2008-4-12 14:56 | 879.8578 | |
| 488 | 高志广 | 唐山 | 03-205574 | 灰 | 2008-4-12 17:20 | 682.6598 | |
| 37 | 高智敏 | 唐山 | 03-044392 | 灰 | 2008-4-12 14:51 | 889.8249 | |
| 140 | 高智敏 | 唐山 | 03-044391 | 麒麟花 | 2008-4-12 15:24 | 832.81 | |
| 161 | 高智敏 | 唐山 | 03-044396 | 雨点 | 2008-4-12 15:26 | 830.66 | |
| 35 | 广大鸽舍 | 唐山 | 32-511388 | 灰 | 2008-4-12 14:51 | 889.9237 | |
| 41 | 广兴鸽舍 | 唐山 | 03-257862 | 绛 | 2008-4-12 14:51 | 889.4211 | 242广兴鸽舍A |
| 109 | 广兴鸽舍 | 唐山 | 03-530601 | 灰 | 2008-4-12 15:23 | 834.3154 | 242广兴鸽舍A |
| 294 | 广兴鸽舍 | 唐山 | 03-530610 | 灰 | 2008-4-12 16:02 | 776.2121 | 242广兴鸽舍A |
| 341 | 广兴鸽舍 | 唐山 | 03-530614 | 灰 | 2008-4-12 16:17 | 757.1896 | 242广兴鸽舍A |
